
| プレミアム・モルツ | \580 |
| カールスバーグ | \500 |
| ギネスビール(黒ビール) | \650 |
| 湘南ビール(数量限定!) | \690 |
| 鎌倉ビール | \670 |
| 江の島ビール | \670 |
| TSUNAMI | \650 |
| コロナ | \600 |
| ジーマ | \560 |
| スミノフアイス (レモン・ライム・グレープフルーツ・ジンジャー) |
\540 |
| ウーロンハイ | \420 |
| 緑茶ハイ | \420 |
| レモンサワー | \420 |
| ライムサワー | \420 |
| ライチサワー | \420 |
| 梅サワー | \420 |
| カルピスサワー | \420 |
| オレンジ割り | \420 |
| グレープフルーツ割り | \420 |
| ぶどう割り | \420 |
| とまと割り | \420 |
| ミルク割り | \420 |
| パイン割り | \420 |
| りんご割り | \420 |
| 生搾りグレープフルーツサワー | \480 |
| 生搾りレモンサワー | \480 |
| 久保田 千寿 | \760 |
| 八海山 吟醸 | \740 |
| 湘南 吟醸 | \680 |
| 久保田・八海山・湘南の飲み比べセット! | \700 |
| 山崎12年 | シングル\780 |
| ダブル\1,420 | |
| フォアローゼス | シングル\430 |
| ダブル\790 | |
| アーリータイムス | シングル\430 |
| ダブル\790 | |
| I.W.ハーパー | シングル\480 |
| ダブル\840 |
| SAZAN | \2,310 |
| 高級芋焼酎!真夏の果実 | \4,800 |
| JINRO | \2,150 |
| サザンバレル | \2,700 |
| 鍛高譚 | \2,150 |
| 本日の麦焼酎 | \2,700 |
| 本日の芋焼酎 | \2,700 |
| グラス | \400 |
| デキャンタ | \1,270 |
| 気まぐれワイン(ボトル) | \2,310 |
| 梅酒 | \450 |
| 赤い梅酒 | \480 |
| 黒糖梅酒 | \480 |
| にごりゆず酒 | \480 |
| 杏露酒 | \450 |
| オレンジジュース | \315 |
| ぶどうジュース | \315 |
| トマトジュース | \315 |
| グレープフルーツ | \315 |
| ジンジャーエール | \315 |
| カルピス | \315 |
| ミルク | \315 |
| ウーロン | \315 |
| 緑茶 | \315 |
| コーラ | \315 |
| 【Southern comfort】 | |
| サザンピーチ | \525 |
| サザンオレンジ | \525 |
| サザンスパークル | \550 |
| サザンコーラ | \525 |
| サザンジンジャー | \525 |
| サザントニック | \525 |
| 【Cassis】 | |
| カシスソーダ | \480 |
| カシスウーロン | \480 |
| カシスミルク | \480 |
| カシスビール | \500 |
| カシスオレンジ | \525 |
| カシスグレープ | \525 |
| カシスグレープフルーツ | \525 |
| カシスパイン | \550 |
| ホワイトパープル | \525 |
| キール | \480 |
| 【Gin】 | |
| ジンライム | \480 |
| ジントニック | \480 |
| ジンバック | \480 |
| ジンリッキー | \480 |
| ジングレープフルーツ | \480 |
| ジンオレンジ | \480 |
| ジンフィズ | \550 |
| レモンスリング | \550 |
| トムコリンズ | \550 |
| 【Tequila】 | |
| テキーラトニック | \480 |
| テキーラバック | \480 |
| テキーラサンライズ | \525 |
| メキシコーラ | \480 |
| 【Rum】 | |
| キューバリブレ | \480 |
| グレープラム | \480 |
| スカイダイビング | \550 |
| 【Vodka】 | |
| ウォッカトニック | \480 |
| モスコミュール | \480 |
| スクリュードライバー | \480 |
| ブルドック | \480 |
| ソルティードック | \500 |
| ブラッディマリー | \550 |
| 【Campari】 | |
| カンパリソーダ | \480 |
| カンパリオレンジ | \480 |
| カンパリグレープフルーツ | \480 |
| スプモーニ | \550 |
| 【Passoa】 | |
| パッソアオレンジ | \525 |
| パッソアグレープフルーツ | \525 |
| パッソアパイン | \550 |
| パッソーニ | \550 |
| 【Dita】 | |
| フレンチキッス | \525 |
| ディタバック | \525 |
| ディタオレンジ | \525 |
| ディタカシスグレープフルーツ | \550 |
| ディタモーニ | \550 |
| チャイナブルー | \550 |
| ディタパイン | \550 |
| 【Framboise】 | |
| カリビアンルビー | \550 |
| アメージングキス | \550 |
| フランボワーズミルク | \500 |
| 【Wine】 | |
| キティー | \525 |
| ホワイトバック | \525 |
| アメリカンレモネード | \550 |
| 【Milk】 | |
| カルーアミルク | \480 |
| カシスミルク | \480 |
| 抹茶ミルク | \480 |
| フランボワーズミルク | \500 |
| ピーチミルク | \500 |
| 【Whisky】 | |
| ハイボール | \525 |
| コークハイ | \525 |
| ウィスキーバック | \525 |
| カーネルコリンズ | \550 |
| 【Peachi】 | |
| ホワイトピーチ | \525 |
| ファジーネーブル | \525 |
| ピーロン | \480 |
| ピーチミルク | \500 |
| ピーチパイン | \550 |
| 【Beer】 | |
| カシスビール | \500 |
| シャンディーカフ | \550 |
| レッドアイ | \550 |
| 【オリジナルカクテル】 | |
| コアントロートニック | \480 |
| コアントローニ | \550 |
| パラダイス | \525 |
| オリジナルNO.1 | \550 |
| サムライロック | \550 |
| カミカゼ | \525 |
| 照葉樹林 | \480 |
| イルカの夢 | \550 |
| KEN SMILE | \550 |
| 勝手にジンドバッド (ジン・グレープフルーツ・ジンジャー) |
\525 |
| いとしのチェリー (チェリーブランデー・カルピス・ソーダ) |
\550 |
| ライチエン通りのシスター (ライチリキュール・ソーダ・ガムシロ・リンゴジュース) |
\550 |
| 海 (ブルーキュラソー・リンゴジュース) |
\525 |
| 栞のテーマ (ピーチ・ライチ・緑茶) |
\550 |
| みんなのディタ(ディタ・カルピス・ソーダ) |
\550 |
| LOVE POTION NO・9 (梅酒・テキーラ) |
\525 |
| マンゴーのGスポット (マンゴー・トニック) |
\525 |
| BLUE HEAVEN (ディタ・ブルーキュラソー・ソーダ) |
\550 |
| 波乗りジョニー (ウォッカ・ライム・ブルーキュラソー・グレープフルーツジュース) |
\550 |
| 白い恋人達 (ピーチ・グレナテン・ミルク) |
\550 |
| 涙のキッス (焼酎・カルピス・ライチジュース・ソーダ) |
\550 |
| アイスと欲望の日々 (バニラアイス・カルーア・ミルク) |
\580 |
| 真夏の果実 (ピーチ・オレンジジュース・生グレープフルーツ) |
\550 |



